Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiny - Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny | ||||||
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | styczeń | 4,3 % | 4,2 % | 4,0 % |
01:30 | Australia | Ceny importu i eksportu | IV kw. | |||
Ceny importu (k/k) | IV kw. | 1,8 % | 1,5 % | 3 % | ||
Ceny eksportu (k/k) | IV kw. | -0,9 % | -3,6 % | |||
01:30 | Australia | Inflacja producencka | IV kw. | |||
Inflacja PPI (k/k) | IV kw. | 0,7 % | 1,7 % | 1,9 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | IV kw. | 5,8 % | 6,4 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |