Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | IV kw. | 7 | 6 | 8 |
00:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | IV kw. | 19 | 17 | 14 |
00:50 | Japonia | Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) | październik | 5,4 % | 2,5 % | -4,6 % |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | październik | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | październik | -3,2 % | -2,6 % | -1,7 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | październik | 3 % | 3,7 % | 9,6 % | ||
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | listopad | 5,85 % | 6,5 % | 8,4 % |
22:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | 2 % | 1 % | 1,9 % | ||
PKB s.a. (r/r) | III kw. | 6,4 % | 5,5 % | 0,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |