Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Polska | Ceny produkcji | październik | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | październik | 0,7 % | 0,2 % | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | październik | 22,9 % | 23,5 % | 24,6 % | ||
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | październik | 15,2 % | 14,7 % | |||
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | październik | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | październik | -0,7 % | 9,8 % | |||
Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 6,8 % | 7,8 % | 9,8 % | ||
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | październik | 7,5 % | 10,3 % | |||
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | październik | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | październik | 6 687,92 | 6 687,81 | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | październik | 6 500,9 tys. | 6 493,8 tys. | |||
Wynagrodzenie (r/r) | październik | 13 % | 14 % | 14,5 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | październik | 2,4 % | 2,2 % | 2,3 % | ||
10:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | listopad |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |