Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Rumunia | PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 4 % | 5,5 % | 5,1 % |
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | -0,4 % | 0,8 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 4 % | 3,5 % | 6,5 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | III kw. | 3,8 % | 6,5 % | |||
09:00 | Słowacja | PKB wst. (r/r) | III kw. | 1,2 % | 1,2 % | 1,8 % |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 0,9 % | 0,2 % | -2,3 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 3,5 % | 3,3 % | 5,8 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | III kw. | 4,4 % | 5,6 % | |||
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. | październik | |||
Inflacja CPI fin. (m/m) | październik | 1,8 % | 1,8 % | 1,6 % | ||
Inflacja CPI fin. (r/r) | październik | 17,9 % | 17,9 % | 17,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |