Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC | październik | 91 | 91,1 | |
10:00 | Polska | Wyniki sprzedaży detalicznej | wrzesień | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | wrzesień | 1,1 % | 1,7 % | |||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | wrzesień | 21,9 % | 21,5 % | 21,5 % | ||
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | wrzesień | 4,1 % | 4,5 % | 4,2 % | ||
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | wrzesień | |||
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | wrzesień | 3 % | 7,2 % | |||
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | wrzesień | 0,3 % | 6,5 % | 6,1 % | ||
10:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | październik |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |