| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 |  | Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester) | ||||
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 0,7 % | 4,2 % | |
| 14:30 |  | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
| PKB (annualizowany) fin. | I kw. | -1,6 % | -1,5 % | 6,9 % | ||
| Konsumpcja prywatna (annualizowana) fin. | I kw. | 1,8 % | 3,1 % | 2,5 % | ||
| Deflator PKB fin. (k/k) | I kw. | 8,3 % | 8,1 % | 7,1 % | ||
| PCE core fin. (k/k) | I kw. | 5,2 % | 5,1 % | 5,0 % | ||
| 15:00 |  | Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) | ||||
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | -2,76 mln brk | -0,2 mln brk | 1,96 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 2,65 mln brk | -0,7 mln brk | -0,71 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | 2,56 mln brk | -0,5 mln brk | 0,72 mln brk | ||
| 19:05 |  | Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) | ||||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |