Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Wlk. Brytania | Miesięczny PKB | kwiecień | |||
PKB (m/m) | kwiecień | -0,3 % | 0,1 % | -0,1 % | ||
PKB (k/k) | kwiecień | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % | ||
PKB (r/r) | kwiecień | 3,4 % | 3,9 % | 6,4 % | ||
08:00 | Wlk. Brytania | Wyniki produkcji przemysłowej | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | kwiecień | -0,6 % | 0,2 % | -0,2 % | ||
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | kwiecień | -1 % | 0,2 % | -0,2 % | ||
Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | 0,7 % | 1,7 % | 0,7 % | ||
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | kwiecień | 0,5 % | 1,8 % | 1,9 % | ||
08:00 | Norwegia | Miesięczny PKB | kwiecień | |||
PKB (m/m) | kwiecień | -0,6 % | 1 % | |||
PKB bez ropy i gazu (m/m) | kwiecień | -0,5 % | 1,2 % | |||
08:00 | Wlk. Brytania | Bilans handlu zagranicznego (GPB) | kwiecień | -20,9 mld | -22,2 mld | -23,9 mld |
13:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |