Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | kwiecień | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) | kwiecień | 0,4 % | 0,6 % | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | kwiecień | 2,4 % | 1,8 % | |||
09:00 | Hiszpania | Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 1,5 % | -4,1 % | |
10:00 | Strefa Euro | Podaż pieniądza M3 (r/r) | kwiecień | 6 % | 6,3 % | 6,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |