Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Polska | Ceny produkcji | kwiecień | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) | kwiecień | 1,9 % | 6,6 % | |||
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) | kwiecień | 23,3 % | 20,4 % | 21,9 % | ||
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) | kwiecień | 11 % | 10,4 % | |||
10:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa (m/m) | kwiecień | -11,3 % | 18,2 % | |||
Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | 13 % | 16,1 % | 17,3 % | ||
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) | kwiecień | 15,6 % | 17,2 % | |||
10:00 | Polska | Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | kwiecień | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | kwiecień | 6626,95 | 6665,64 | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | kwiecień | 6496,6 tys. | 6484,9 tys. | |||
Wynagrodzenie (r/r) | kwiecień | 14,1 % | 12,6 % | 12,4 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | kwiecień | 2,8 % | 2,7 % | 2,4 % | ||
10:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | maj |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |