| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |
|
Bilans płatniczy | styczeń | |||
| Saldo rachunku bieżącego (EUR) | styczeń | -64 mln | -1600 mln | -3957 mln | ||
| Saldo obrotów towarowych (EUR) | styczeń | -1186 mln | -2535 mln | |||
| 14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | styczeń | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | styczeń | 6,1 % | 6 % | 5,3 % | ||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | styczeń | 7,6 % | 6,7 % | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | styczeń | 8,9 % | 8,5 % | |||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | styczeń | 7 % | 6,4 % | |||
| 14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | luty | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | luty | 6,7 % | 6,5 % | 6,1 % | ||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | luty | 7,5 % | 7,6 % | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | luty | 8 % | 8,9 % | |||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | luty | 7 % | 7 % | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |