Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Szwecja | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | IV kw. | 1,4 % | 1 % | 1,8 % | ||
PKB w.d.a. (r/r) | IV kw. | 6,2 % | 5,4 % | 4,7 % | ||
08:00 | Szwecja | Wyniki sprzedaży detalicznej | grudzień | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) | grudzień | -4,4 % | 0,8 % | |||
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) | grudzień | 3,3 % | 6,1 % | |||
08:00 | Szwecja | Stopa bezrobocia | grudzień | 7,3 % | 7,5 % | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania konsumentów | styczeń | 90,1 | 98,3 | |
09:00 | Szwecja | Indeks zaufania w przemyśle | styczeń | 121,3 | 126,4 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |