Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Australia | Biuletyn kwartalny RBA | IV kw. | |||
02:30 | Chiny | Inflacja CPI (r/r) | listopad | 2,3 % | 2,5 % | 1,5 % |
02:30 | Chiny | Inflacja PPI (r/r) | listopad | 12,9 % | 12,6 % | 13,5 % |
09:31 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | listopad | 1270 mld | 1540 mld | 826,2 mld |
09:31 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | listopad | 8,5 % | 8,6 % | 8,7 % |
22:30 | Nowa Zelandia | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 50,6 | 54,3 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |