Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto fin. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) fin. | III kw. | -3,6 % | -3,1 % | 2 % | ||
PKB s.a. fin. (k/k) | III kw. | -0,9 % | -0,8 % | 0,5 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 1,2 % | 1,4 % | 7,3 % | ||
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | październik | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | październik | 1180,1 mld | 1300 mld | 1033,7 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | październik | 1025,9 mld | 762,7 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |