Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Australia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | -1,9 % | -2,7 % | 0,7 % | ||
PKB s.a. (r/r) | III kw. | 3,9 % | 3 % | 9,5 % | ||
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 54,5 | 54,2 | 53,2 |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | listopad | 49,9 | 50,5 | 50,6 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 57,6 | 55 | 55,9 |
06:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | listopad | 36,2 % | 42,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |