Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | czerwiec | 63,2 | 61,8 | |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | II kw. | 14 | 16 | 5 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | II kw. | 1 | 3 | -1 |
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 52,4 | 51,5 | 53,0 |
03:30 | Australia | Bilans handlu zagranicznego (AUD) | maj | 9,68 mld | 10,5 mld | 8,16 mld |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | czerwiec | 51,3 | 51,8 | 52,0 |
07:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | czerwiec | 48,1 | 50,8 | |
08:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | czerwiec | 49,1 % | 40,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |