Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Norwegia | Miesięczny PKB | kwiecień | |||
PKB (m/m) | kwiecień | 0,3 % | -0,3 % | |||
PKB bez ropy i gazu (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,3 % | -0,4 % | ||
08:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | kwiecień | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | kwiecień | 15,9 mld | 16,0 mld | 14,0 mld | ||
Eksport s.a. (m/m) | kwiecień | 0,3 % | 0,6 % | 1,3 % | ||
Import s.a. (m/m) | kwiecień | -1,7 % | -0,6 % | 7,1 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |