Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
Rumunia - Dzień Dziecka - dzień wolny | ||||||
09:00 | Czechy | Produkt Krajowy Brutto rew. | I kw. | |||
PKB s.a. rew. (k/k) | I kw. | -0,3 % | -0,3 % | 0,6 % | ||
PKB s.a. rew. (r/r) | I kw. | -2,1 % | -2,1 % | -4,8 % | ||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | I kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | I kw. | 2,0 % | 1,9 % | 2,8 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | I kw. | -2,1 % | -2,3 % | -3,5 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | I kw. | -1,6 % | -2,0 % | -3,8 % | ||
09:00 | Polska | Indeks PMI dla przemysłu | maj | 57,2 | 54,5 | 53,7 |
09:00 | Węgry | Indeks PMI dla przemysłu | maj | 52,8 | 51,0 | |
09:00 | Węgry | Bilans handlu zagranicznego (EUR) fin. | marzec | 1013 mln | 1013 mln | 849 mln |
09:30 | Czechy | Indeks PMI dla przemysłu | maj | 61,8 | 59,5 | 58,9 |
10:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | maj | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | maj | 0,3 % | 0,3 % | 0,8 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | maj | 4,8 % | 4,8 % | 4,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |