Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | kwiecień | -0,2 % | 0,0 % | -0,1 % |
01:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | marzec | 2,6 % | 2,9 % | 2,9 % |
01:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | marzec | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | marzec | 2,2 % | -2,0 % | -1,3 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | marzec | 4,0 % | -2,0 % | |||
02:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 53,6 | 53,3 | 52,7 |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | kwiecień | 51,1 | 51,7 | 51,9 |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | kwiecień | 54,9 | 56,3 | |
03:30 | Australia | Inflacja producencka | I kw. | |||
Inflacja PPI (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | ||
Inflacja PPI (r/r) | I kw. | 0,2 % | -0,1 % | |||
03:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | marzec | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | kwiecień | 51,9 | 50,8 | 50,6 |
07:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | kwiecień | 34,7 | 34,0 | 36,1 |
09:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | marzec | -4,65 mld | -3,3 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |