| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 |  | Inflacja konsumencka | IV kw. | |||
| Inflacja CPI (k/k) | IV kw. | 0,9 % | 0,7 % | 1,6 % | ||
| Inflacja CPI (r/r) | IV kw. | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | ||
| 01:30 |  | Indeks zaufania biznesu | grudzień | 4 | 13 | |
| 08:00 |  | Indeks zaufania konsumentów - GfK | luty | -15,6 | -7,8 | -7,5 | 
| 08:45 |  | Indeks zaufania konsumentów | styczeń | 92 | 94 | 95 | 
| 09:00 |  | Inflacja producencka | grudzień | |||
| Inflacja PPI (m/m) | grudzień | 0,4 % | -0,7 % | |||
| Inflacja PPI (r/r) | grudzień | 0,4 % | -0,1 % | |||
| 09:30 |  | Bilans handlu zagranicznego (SEK) | grudzień | 2,7 mld | 2,4 mld | |
| 10:00 |  | Stopa bezrobocia | grudzień | 6,2 % | 6,2 % | 6,1 % | 
| 13:00 |  | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -4,1 % | -1,9 % | |
| 14:30 |  | Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) | grudzień | 0,7 % | 0,5 % | 0,8 % | 
| 14:30 |  | Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) | grudzień | 0,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 
| 16:30 |  | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | -9,9 mln brk | 0,6 mln brk | 4,35 mln brk | ||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | 2,47 mln brk | 1,7 mln brk | -0,26 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -0,8 mln brk | -0,18 mln brk | 0,46 mln brk | ||
| 20:00 |  | Decyzja FOMC ws. stóp procentowych | styczeń | 0-0,25 % | 0-0,25 % | 0-0,25 % | 
| 20:30 |  | Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC | styczeń | |||
| 22:00 |  | Decyzja ws. stóp procentowych | styczeń | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 
| 22:45 |  | Bilans handlu zagranicznego (NZD) | grudzień | 17 mln | 800 mln | 290 mln | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |