| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 |  | Produkt Krajowy Brutto | IV kw. | |||
| PKB (k/k) | IV kw. | 2,6 % | 3,1 % | 2,7 % | ||
| PKB (r/r) | IV kw. | 6,5 % | 6,1 % | 4,9 % | ||
| 03:00 |  | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | grudzień | 2,9 % | 3,2 % | 2,6 % | 
| 03:00 |  | Produkcja przemysłowa (r/r) | grudzień | 7,3 % | 6,8 % | 7,0 % | 
| 03:00 |  | Sprzedaż detaliczna (r/r) | grudzień | 4,6 % | 5,5 % | 5,0 % | 
| 05:30 |  | Produkcja przemysłowa fin. | listopad | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | listopad | -0,5 % | 0,0 % | 4,0 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | listopad | -3,9 % | -3,4 % | -3,0 % | ||
| 22:06 |  | Indeks zaufania biznesu | IV kw. | -6 | -40 | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |