| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 |  | Produkt Krajowy Brutto wst. | II kw. | |||
| PKB (annualizowany) wst. | II kw. | -27,8 % | -27,2 % | -2,5 % | ||
| PKB s.a. wst. (k/k) | II kw. | -7,8 % | -7,6 % | -0,6 % | ||
| PKB n.s.a. wst. (r/r) | II kw. | -9,9 % | -1,8 % | |||
| 06:30 |  | Produkcja przemysłowa fin. | czerwiec | |||
| Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | czerwiec | 1,9 % | 2,7 % | -8,9 % | ||
| Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | czerwiec | -18,2 % | -17,7 % | -26,3 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |