| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 |
|
Miesięczny PKB | kwiecień | |||
| PKB (m/m) | kwiecień | -20,4 % | -18,4 % | -5,8 % | ||
| PKB (k/k) | kwiecień | -10,4 % | -10,0 % | -2,0 % | ||
| PKB (r/r) | kwiecień | -24,5 % | -22,6 % | -5,7 % | ||
| 08:00 |
|
Wyniki produkcji przemysłowej | kwiecień | |||
| Przetwórstwo przemysłowe (m/m) | kwiecień | -24,3 % | -15,0 % | -4,6 % | ||
| Produkcja przemysłowa (m/m) | kwiecień | -20,3 % | -15,0 % | -4,2 % | ||
| Przetwórstwo przemysłowe (r/r) | kwiecień | -28,5 % | -19,9 % | -9,7 % | ||
| Produkcja przemysłowa (r/r) | kwiecień | -24,4 % | -19,3 % | -8,2 % | ||
| 08:04 |
|
Bilans handlu zagranicznego (GPB) | kwiecień | -7,5 mld | -11,5 mld | -11,85 mld |
| 10:30 |
|
Oczekiwania inflacyjne konsumentów | II kw. | 2,9 % | 3,0 % | |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |