| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 |
|
Bilans płatniczy | styczeń | |||
| Saldo obrotów towarowych (EUR) | styczeń | 330 mln | 224 mln | |||
| Saldo rachunku bieżącego (EUR) | styczeń | 2265 mln | 2542 mln | 990 mln | ||
| 14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | styczeń | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | styczeń | 3,1 % | 3,1 % | |||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | styczeń | 3,3 % | 2,5 % | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | styczeń | 3,8 % | 3,6 % | |||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | styczeń | 3,1 % | 2,8 % | |||
| 14:00 |
|
Wskaźniki inflacji bazowej | luty | |||
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) | luty | 3,4 % | 3,1 % | |||
| Inflacja bez cen administrowanych (r/r) | luty | 4,0 % | 3,8 % | |||
| Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) | luty | 3,5 % | 3,3 % | |||
| Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) | luty | 3,6 % | 3,4 % | 3,1 % | ||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |