Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Słowacja | Inflacja producencka | styczeń | |||
Inflacja PPI (m/m) | styczeń | 1,0 % | -0,1 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | styczeń | 2,4 % | 1,8 % | |||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 4,5 % | 4,5 % | 5,0 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 4,5 % | 4,5 % | 4,8 % | ||
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | luty | 70,1 | 70,6 | |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto fin. | IV kw. | |||
PKB s.a. fin. (k/k) | IV kw. | 0,3 % | 0,2 % | 1,2 % | ||
PKB s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 3,7 % | 3,5 % | 4,0 % | ||
PKB n.s.a. fin. (r/r) | IV kw. | 3,2 % | 3,1 % | 3,9 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |