| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |  | Inflacja HICP (r/r) | styczeń | 3,2 % | 3,0 % | 3,2 % | 
| 10:00 |  | Produkcja budowlano-montażowa | styczeń | |||
| Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | styczeń | 6,5 % | -3,3 % | |||
| Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | styczeń | 8,7 % | -3,1 % | |||
| 10:00 |  | Wyniki sprzedaży detalicznej | styczeń | |||
| Sprzedaż detaliczna (m/m) | styczeń | -20,4 % | 14,6 % | |||
| Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | styczeń | 3,4 % | 4,4 % | 5,7 % | ||
| Sprzedaż detaliczna (r/r) | styczeń | 5,7 % | 6,6 % | 7,5 % | ||
| 10:00 |  | Koniunktura gospodarcza | luty | |||
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |