Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | IV kw. | -6,3 % | -3,7 % | 0,5 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | -1,6 % | -0,9 % | 0,1 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | -0,4 % | 1,7 % | |||
02:30 | Chiny | Ceny nieruchomości (r/r) | styczeń | 6,3 % | 6,6 % | |
05:30 | Japonia | Produkcja przemysłowa fin. | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | grudzień | 1,2 % | 1,3 % | -1,0 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | grudzień | -3,1 % | -3,0 % | -8,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |