Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu wst. | grudzień | 48,8 | 48,7 | 48,9 |
02:30 | Chiny | Ceny nieruchomości (r/r) | listopad | 7,1 % | 7,8 % | |
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | listopad | 5,2 % | 5,2 % | 5,2 % |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | listopad | 6,2 % | 5,0 % | 4,7 % |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | listopad | 8,0 % | 7,6 % | 7,2 % |
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | listopad | 0,58 % | 0,74 % | 0,16 % |
08:00 | Turcja | Stopa bezrobocia | październik | 13,8 % | 14 % | |
22:00 | Nowa Zelandia | Indeks zaufania konsumentów | IV kw. | 109,9 | 103,1 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |