Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | listopad | 0,0 % | 0,1 % | |
01:30 | Australia | Ogłoszenia o pracę | listopad | -1,7 | -1 | |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | listopad | 48,9 | 48,6 | 48,4 |
01:30 | Australia | Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) | III kw. | -0,4 % | -0,2 % | -0,9 % |
01:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | październik | -8,1 % | 0,4 % | 7,2 % |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | listopad | 51,8 | 51,4 | 51,7 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | listopad | 51,2 | 49,8 | 50,6 |
06:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | grudzień | -5,0 % | -1,0 % | |
08:00 | Turcja | PKB (r/r) | III kw. | 0,9 % | 1,0 % | -1,5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |