Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkt Krajowy Brutto wst. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | III kw. | 0,2 % | 0,8 % | 1,8 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | III kw. | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | III kw. | 1,3 % | 0,9 % | |||
01:30 | Australia | Sytuacja na rynku pracy | październik | |||
Stopa bezrobocia | październik | 5,3 % | 5,3 % | 5,2 % | ||
Zmiana zatrudnienia | październik | -19 tys. | 15 tys. | 14,7 tys. | ||
03:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | październik | 5,2 % | 5,4 % | 5,4 % |
03:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | październik | 4,7 % | 5,4 % | 5,8 % |
03:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | październik | 7,2 % | 7,9 % | 7,8 % |
07:30 | Indie | Inflacja WPI (r/r) | październik | 0,16 % | 0,0 % | 0,3 % |
08:00 | Turcja | Produkcja przemysłowa (r/r) | wrzesień | 3,4 % | 3,5 % | -3,6 % |
20:00 | Nowa Zelandia | Wystąpienie publiczne szefa RBNZ (Adrian Orr) | ||||
22:30 | Nowa Zelandia | Indeks PMI dla przemysłu | październik | 52,6 | 48,8 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |