Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Polska | Wyniki sprzedaży detalicznej | kwiecień | |||
Sprzedaż detaliczna (m/m) | kwiecień | 4,4 % | 14,1 % | |||
Sprzedaż detaliczna (r/r) | kwiecień | 13,6 % | 8,6 % | 3,1 % | ||
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) | kwiecień | 11,9 % | 8,1 % | 1,8 % | ||
10:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | kwiecień | |||
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) | kwiecień | 17,4 % | 15,9 % | 10,8 % | ||
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) | kwiecień | 14,3 % | 27,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |