| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 
                                
									 | 
                            Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
| Konsumpcja prywatna (annualizowana) wst. | I kw. | 1,2 % | 2,8 % | |||
| PKB (annualizowany) wst. | I kw. | 3,2 % | 2,1 % | 2,6 % | ||
| PCE core wst. (k/k) | I kw. | 1,3 % | 1,6 % | 1,7 % | ||
| Deflator PKB wst. (k/k) | I kw. | 0,6 % | 1,3 % | 2 % | ||
| 16:00 | 
                                
									 | 
                            Raport Uniwersytetu Michigan fin. | kwiecień | |||
| Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. | kwiecień | 2,3 | 2,3 | 2,5 | ||
| Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. | kwiecień | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||
| Indeks Uniwersytetu Michigan fin. | kwiecień | 97,2 | 96,9 | 98,4 | ||
| 19:00 | 
                                
									 | 
                            Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy | tydzień | 805 | 823 | 825 | 
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |