Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | luty | 1,1 % | 1 % | 1,1 % |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | styczeń | 2,5 % | 2,4 % | 2,4 % |
01:30 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | luty | 48,9 | 48,5 | 50,3 |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | luty | 49,9 | 48,3 | |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | luty | 54,3 | 53,5 | 53,9 |
06:00 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | luty | 41,5 | 41,6 | 41,9 |
06:30 | Australia | Indeks cen surowców (r/r) | marzec | 9,1 % | 6,5 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |