Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | wrzesień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | wrzesień | -1,1 % | -0,3 % | 0,2 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | wrzesień | -2,9 % | 0,2 % | |||
01:30 | Australia | Inflacja konsumencka | III kw. | |||
Inflacja CPI (k/k) | III kw. | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | III kw. | 1,9 % | 1,9 % | 2,1 % | ||
01:30 | Australia | Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) | wrzesień | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | październik | 50,2 | 50,6 | 50,8 |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | październik | 53,9 | 54,9 | |
04:08 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | październik | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % |
06:03 | Japonia | Indeks zaufania konsumentów | październik | 43 | 43,5 | 43,4 |
07:30 | Japonia | Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ | październik | |||
08:00 | Turcja | Bilans handlu zagranicznego (USD) | wrzesień | -1,87 mld | -2,42 mld | |
22:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | październik | 58,3 | 59 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |