Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Rumunia | Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 4,3 % | 4,1 % | 3,3 % |
08:00 | Rumunia | PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 6,9 % | 7 % | 8,8 % |
09:00 | Czechy | Inflacja konsumencka | styczeń | |||
Inflacja CPI (m/m) | styczeń | 0,6 % | 0,6 % | 0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | styczeń | 2,2 % | 2,2 % | 2,4 % | ||
09:00 | Węgry | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 1,3 % | 1 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 4,4 % | 4,1 % | 3,9 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 4,8 % | 4,1 % | |||
09:00 | Słowacja | PKB wst. (r/r) | IV kw. | 3,5 % | 3,4 % | 3,4 % |
10:00 | Polska | Produkt Krajowy Brutto wst. | IV kw. | |||
PKB s.a. wst. (k/k) | IV kw. | 1 % | 1,2 % | 1,2 % | ||
PKB s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 4,3 % | 5,2 % | |||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | IV kw. | 5,1 % | 5,2 % | 4,9 % | ||
14:00 | Węgry | Protokół z posiedzenia NBH | styczeń |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |