Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | Japonia | Bilans płatniczy | listopad | |||
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) | listopad | 1347,3 mld | 1840 mld | 2176,4 mld | ||
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) | listopad | 1700,5 mld | 2141,5 mld | |||
04:03 | Chiny | Handel zagraniczny | grudzień | |||
Bilans handlu zagranicznego (USD) | grudzień | 54,7 mld | 37 mld | 40,2 mld | ||
Eksport (r/r) | grudzień | 10,9 % | 9,1 % | 12,3 % | ||
Import (r/r) | grudzień | 4,5 % | 13 % | 17,7 % | ||
08:00 | Turcja | Saldo rachunku bieżącego (USD) | listopad | -4,2 mld | -3,9 mld | -3,8 mld |
09:01 | Chiny | Nowe kredyty (CNY) | grudzień | 584,4 mld | 1000 mld | 1120 mld |
09:01 | Chiny | Podaż pieniądza M2 (r/r) | grudzień | 8,2 % | 9,1 % | 9,1 % |
13:13 | Indie | Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 5,2 % | 5,1 % | 4,88 % |
13:13 | Indie | Produkcja przemysłowa (r/r) | listopad | 8,4 % | 4,3 % | 2,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |