Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Węgry | Inflacja producencka | wrzesień | |||
Inflacja PPI (m/m) | wrzesień | 1,3 % | 0,2 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | wrzesień | 4,1 % | 2,4 % | |||
09:00 | Polska | Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC | październik | 72,5 | 73 | |
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. | październik | |||
Inflacja CPI wst. (m/m) | październik | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | ||
Inflacja CPI wst. (r/r) | październik | 2,1 % | 2,1 % | 2,2 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |