Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 |
|
Koniunktura gospodarcza | kwiecień | |||
Indeks nastrojów w gospodarce | kwiecień | 109,6 | 108,1 | 108 | ||
Indeks nastrojów w usługach | kwiecień | 14,2 | 12,9 | 12,8 | ||
Indeks nastrojów biznesu | kwiecień | 1,09 | 0,82 | 0,83 | ||
Indeks nastrojów producentów | kwiecień | 2,6 | 1,3 | 1,3 | ||
Indeks nastrojów konsumentów | kwiecień | -3,6 | -3,6 | -5 | ||
13:45 |
|
Decyzja ws. stóp procentowych | kwiecień | |||
Stopa refinansowa | kwiecień | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Stopa depozytowa | kwiecień | -0,4 % | -0,4 % | -0,4 % | ||
Wartość programu QE (EUR) | kwiecień | 60 mld | 60 mld | |||
14:30 |
|
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB | kwiecień |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |