| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 |
|
Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 1,5 % | -1,6 % | |
| 14:30 |
|
Ceny importu i eksportu | marzec | |||
| Ceny importu (m/m) | marzec | -0,2 % | -0,2 % | 0,4 % | ||
| Ceny eksportu (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,0 % | 0,3 % | ||
| Ceny importu bez ropy (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,3 % | |||
| Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) | marzec | 0,2 % | 0,3 % | |||
| 16:30 |
|
Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
| Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -3 mln brk | -0,6 mln brk | |||
| Zmiana zapasów ropy | tydzień | -2,2 mln brk | -0,7 mln brk | 1,6 mln brk | ||
| Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -2,15 mln brk | -0,5 mln brk | |||
| 20:00 |
|
Budżet federalny (USD) | marzec | -176,2 mld | -150 mld | -192 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |