Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Norwegia | Stopa bezrobocia s.a. | październik | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % |
08:45 | Francja | Inflacja producencka | listopad | |||
Inflacja PPI (m/m) | listopad | 0,8 % | 0,8 % | |||
Inflacja PPI (r/r) | listopad | -0,2 % | -0,9 % | |||
09:30 | Szwecja | Decyzja ws. stóp procentowych | grudzień | -0,50 % | -0,50 % | -0,50 % |
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | 2,5 % | -4 % | |
14:00 | Polska | Koniunktura gospodarcza | grudzień | |||
Koniunktura w przemyśle | grudzień | -2,6 | -1,8 | |||
Koniunktura w handlu detalicznym | grudzień | 0,0 | 4 | |||
Koniunktura w budownictwie | grudzień | -17,4 | -12,3 | |||
Koniunktura w usługach | grudzień | |||||
14:00 | Polska | Koniunktura konsumencka | grudzień | |||
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -6,7 | -5,4 | |||
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej | grudzień | -3,7 | -2,4 | |||
16:00 | USA | Sprzedaż domów na rynku wtórnym | listopad | 5,61 mln | 5,50 mln | 5,57 mln |
16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -1,3 mln brk | 0,5 mln brk | |||
Zmiana zapasów ropy | tydzień | 2,3 mln brk | -2,56 mln brk | |||
Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -2,4 mln brk | 0,76 mln brk | |||
22:45 | Nowa Zelandia | Produkt Krajowy Brutto | III kw. | |||
PKB s.a. (k/k) | III kw. | 1,1 % | 0,8 % | 0,7 % | ||
PKB s.a. (r/r) | III kw. | 3,5 % | 3,7 % | 3,4 % | ||
22:45 | Nowa Zelandia | Saldo rachunku bieżącego (NZD) | III kw. | -4,89 mld | -4,9 mld | -0,95 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |