Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 |
|
Inflacja PPI (k/k) | I kw. | -0,2 % | 0,4 % | -0,8 % |
01:50 |
|
Produkt Krajowy Brutto wst. | I kw. | |||
PKB (annualizowany) wst. | I kw. | 1,7 % | 0,2 % | -1,7 % | ||
PKB s.a. wst. (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,1 % | -0,4 % | ||
PKB n.s.a. wst. (r/r) | I kw. | 0,0 % | 0,7 % | |||
03:30 |
|
Indeks wynagrodzeń (k/k) | I kw. | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % |
09:00 |
|
Inflacja HICP (r/r) | kwiecień | -0,4 % | -0,5 % | -0,5 % |
10:30 |
|
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | kwiecień | -2,4 tys. | 4 tys. | 14,7 tys. |
10:30 |
|
Stopa bezrobocia | marzec | 5,1 % | 5,1 % | 5,1 % |
11:00 |
|
Inflacja konsumencka | kwiecień | |||
Inflacja bazowa HICP (m/m) | kwiecień | 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % | ||
Inflacja HICP (m/m) | kwiecień | 00 % | 0,0 % | 1,2 % | ||
Inflacja HICP (r/r) | kwiecień | -0,2 % | -0,2 % | 0,0 % | ||
Inflacja bazowa HICP (r/r) | kwiecień | 0,7 % | 0,7 % | 1 % | ||
13:00 |
|
Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -1,6 % | 0,4 % | |
14:00 |
|
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie | kwiecień | |||
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) | kwiecień | 4313,6 | 4351,5 | |||
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw | kwiecień | 5729,7 tys. | 5726,7 tys. | |||
Wynagrodzenie (r/r) | kwiecień | 4,6 % | 3,8 % | 3,3 % | ||
Zatrudnienie (r/r) | kwiecień | 2,8 % | 2,8 % | 2,7 % | ||
14:30 |
|
PKB (r/r) | I kw. | 2 % | 1,8 % | 1,3 % |
16:30 |
|
Tygodniowa zmiana zapasów paliw | tydzień | |||
Zmiana zapasów benzyny | tydzień | -2,5 mln brk | -1,2 mln brk | |||
Zmiana zapasów ropy | tydzień | 1,3 mln brk | -3,1 mln brk | -3,4 mln brk | ||
Zmiana zapasów destylatów | tydzień | -3,2 mln brk | -1,65 mln brk | |||
20:00 |
|
Protokół z posiedzenia FOMC | kwiecień |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |