| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Handel zagraniczny | grudzień | |||
| Import (USD) | grudzień | 224,8 mld | 224,2 mld | |||
| Eksport (USD) | grudzień | 181,5 mld | 182 mld | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | grudzień | -43,4 mld | -43 mld | -42,2 mld | ||
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | styczeń | |||
| Płaca godzinowa (m/m) | styczeń | 0,5 % | 0,3 % | 0,0 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | styczeń | 151 tys. | 190 tys. | 262 tys. | ||
| Długość tygodnia pracy | styczeń | 34,6 godz. | 34,5 godz. | 34,5 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | styczeń | 158 tys. | 180 tys. | 251 tys. | ||
| Stopa bezrobocia | styczeń | 4,9 % | 5 % | 5 % | ||
| 21:00 |
|
Kredyt konsumencki (USD) | grudzień | 21,3 mld | 16,1 mld | 13,95 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |