Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) | styczeń | 0,4 % | 0,2 % | |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | styczeń | 49,4 | 49,6 | 49,7 |
02:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | styczeń | 53,5 | 54,5 | 54,4 |
02:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 48,4 | 48,2 | |
03:00 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | styczeń | 52,3 | 52,4 | 52,6 |
06:00 | Indie | Indeks PMI dla przemysłu | styczeń | 51,1 | 49,6 | 49,1 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |