Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | USA | Produkt Krajowy Brutto rew. | III kw. | |||
PKB (annualizowany) rew. | III kw. | 2,1 % | 1,5 % | 3,9 % | ||
Deflator PKB rew. (k/k) | III kw. | 1,3 % | 1,2 % | 2,1 % | ||
PCE core rew. (k/k) | III kw. | 1,3 % | 1,3 % | 1,9 % | ||
15:00 | USA | Indeks cen domów S&P/Case-Shiller | wrzesień | |||
Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (r/r) | wrzesień | 5 % | 4,8 % | 4,7 % | ||
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (r/r) | wrzesień | 5,5 % | 5,1 % | 5,1 % | ||
16:00 | USA | Indeks Fed z Richmond | listopad | -3 | 0 | -1 |
16:00 | USA | Indeks zaufania konsumentów - Conference Board | listopad | 90,4 | 99,5 | 99,1 |
22:40 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API | tydzień | |||
Zmiana zapasów ropy wg API | tydzień | 2,6 mln brk | -0,48 mln brk |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |