Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Niemcy | Produkcja przemysłowa | kwiecień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | kwiecień | 0,9 % | 0,5 % | -0,4 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) | kwiecień | 1,4 % | 4,9 % | |||
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) | kwiecień | 1,4 % | 0,2 % | |||
08:00 | Niemcy | Handel zagraniczny | kwiecień | |||
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) | kwiecień | 22,3 mld | 19 mld | 19,4 mld | ||
Import s.a. (m/m) | kwiecień | -1,3 % | 2,4 % | |||
Eksport s.a. (m/m) | kwiecień | 1,9 % | 1,3 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |