Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Polska | Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC | maj | 74,3 | 74,6 | |
14:00 | Polska | Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | kwiecień | |||
Inflacja CPI (m/m) | kwiecień | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | kwiecień | -1,1 % | -1,2 % | -1,5 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | kwiecień | 7,2 % | 8,5 % | 8,8 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |