Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Chiny | Produkt Krajowy Brutto | I kw. | |||
PKB (k/k) | I kw. | 1,3 % | 1,4 % | 1,5 % | ||
PKB (r/r) | I kw. | 7,0 % | 7,0 % | 7,3 % | ||
04:00 | Chiny | Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) | marzec | 13,5 % | 13,8 % | 13,9 % |
04:00 | Chiny | Produkcja przemysłowa (r/r) | marzec | 5,6 % | 6,9 % | 6,8 % |
04:00 | Chiny | Sprzedaż detaliczna (r/r) | marzec | 10,2 % | 10,9 % | 10,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |