Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Australia | Indeks AIG dla przemysłu | marzec | 46,3 | 45,4 | |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla przemysłu | I kw. | 12 | 14 | 12 |
01:50 | Japonia | Indeks Tankan dla usług | I kw. | 19 | 17 | 16 |
02:30 | Australia | Nowe domy oddane do użytku (m/m) | luty | -3,2 % | -4 % | 5,9 % |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla przemysłu | marzec | 50,1 | 49,7 | 49,9 |
03:00 | Chiny | Indeks NBS PMI dla usług | marzec | 53,7 | 53,9 | |
03:35 | Japonia | Indeks PMI dla przemysłu fin. | marzec | 50,3 | 50,4 | 51,6 |
03:45 | Chiny | Indeks Caixin PMI dla przemysłu fin. | marzec | 49,6 | 49,2 | 50,7 |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |