| Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 |
|
Handel zagraniczny | styczeń | |||
| Bilans handlu zagranicznego (USD) | styczeń | -41,8 mld | -41,7 mld | -45,6 mld | ||
| Import (USD) | styczeń | 231,2 mld | 240,6 mld | |||
| Eksport (USD) | styczeń | 189,4 mld | 195 mld | |||
| 14:30 |
|
Sytuacja na rynku pracy | luty | |||
| Długość tygodnia pracy | luty | 34,6 godz. | 34,6 godz. | 34,6 godz. | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym | luty | 295 tys. | 240 tys. | 239 tys. | ||
| Płaca godzinowa (m/m) | luty | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | ||
| Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym | luty | 288 tys. | 229 tys. | 237 tys. | ||
| Stopa bezrobocia | luty | 5,5 % | 5,6 % | 5,7 % | ||
| 21:00 |
|
Kredyt konsumencki (USD) | styczeń | 11,56 mld | 14,75 mld | 17,87 mld |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
| - | artykuł przypisany do wydarzenia | |
| - | publikacje banków centralnych | |
| - | opis wskaźnika | |
| - | waga wskaźnika | |
| - | korekta | |
| - | święto |