Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Japonia | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
Inflacja bazowa CPI (r/r) | grudzień | 2,5 % | 2,6 % | 2,7 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | grudzień | 2,4 % | 2,4 % | |||
00:30 | Japonia | Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) | styczeń | 2,2 % | 2,2 % | 2,3 % |
00:30 | Japonia | Stopa bezrobocia | grudzień | 3,4 % | 3,5 % | 3,5 % |
00:30 | Japonia | Wydatki gospodarstw domowych (r/r) | grudzień | -3,4 % | -2,5 % | -2,5 % |
00:50 | Japonia | Produkcja przemysłowa wst. | grudzień | |||
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) | grudzień | 1 % | 1,3 % | -0,5 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) | grudzień | 0,3 % | -3,7 % |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |