Czas | Kraj | Raport | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Słowacja | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
Inflacja CPI (m/m) | grudzień | -0,3 % | -0,1 % | -0,1 % | ||
Inflacja CPI (r/r) | grudzień | -0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | ||
09:00 | Węgry | Inflacja konsumencka | grudzień | |||
Inflacja CPI (m/m) | grudzień | -0,7 % | -0,4 % | |||
Inflacja CPI (r/r) | grudzień | -0,9 % | -0,4 % | -0,7 % | ||
09:00 | Węgry | Produkcja przemysłowa fin. | listopad | |||
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) | listopad | 3,3 % | 3,3 % | -2,6 % | ||
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) | listopad | 5,8 % | 5,8 % | 1,7 % | ||
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) | listopad | 5,8 % | 5,8 % | 1,7 % | ||
09:00 | Rumunia | PKB n.s.a. fin. (r/r) | III kw. | 3,3 % | 3,2 % | 1,4 % |
09:00 | Rumunia | Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) | listopad | -0,8 % | 0,5 % | |
12:55 | Polska | Decyzja ws. stóp procentowych | styczeń | |||
Stopa redyskontowa | styczeń | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | ||
Stopa depozytowa | styczeń | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | ||
Stopa referencyjna | styczeń | 2,0 % | 2,0 % | 2,00 % | ||
Stopa lombardowa | styczeń | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | ||
14:00 | Polska | Podaż pieniądza M3 (r/r) | grudzień | 8,4 % | 8,2 % | 8,4 % |
16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | styczeń |
Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.
- | artykuł przypisany do wydarzenia | |
- | publikacje banków centralnych | |
- | opis wskaźnika | |
- | waga wskaźnika | |
- | korekta | |
- | święto |